Bussruter
Engabussen blir brukt til å hente barna på skolene. Bussen var ny i 2008 og har 16 seter med seler til alle barn.
Bussrutene kan bli endret hvis barn fra andre skoler deltar på FFO. Alle deltakere vil bli informert hvis det skjer endringer på rutetidene.
Bussen vil stoppe utenfor hovedport til Innlandet barneskole, busslomme utenfor hovedport på Rensvik barneskole, busslomme utenfor Dale barneskole, utenfor hovedport på Nordlandet barneskole, busstopp nedenfor hovedport på Allanengen barneskole og billomme til høyre for hovedport på Dalabrekka barneskole.
Mandager
| Skole | 13-bussen | 14-bussen |
| Innlandet barneskole | 13.50 | |
| Rensvik barneskole | 13.05 | |
| Allanengen barneskole | 13.25 | |
| Nordlandet barneskole | 13.15 | |
| Dalabrekka barneskole | ||
| Dale barneskole | 14.10 |
Tirsdager
| Skole | 13-bussen | 14-bussen |
| Innlandet barneskole | ||
| Rensvik barneskole | 13.05 | |
| Nordlandet barneskole | 13.15 | |
| Allanengen barneskole | 13.25 | |
| Dalabrekka barneskole | ||
| Dale barneskole | 13.35 (13.40) |
Onsdager (Jente FFO)
| Skole | 13-bussen |
| Rensvik barneskole | Katrine og May Cecilie tar med barna til FFO |
| Allanengen barneskole (hovedport) | 13.10 |
| Dale barneskole | 13.20 |
| Henting på andre skoler ved påmelding av deltagere. |
Torsdager
| Skole | 13-bussen | 14-bussen |
| Innlandet barneskole | ||
| Rensvik barneskole | 13.05 | |
| Dale barneskole | 13.35 (13.40) | |
| Nordlandet barneskole | 13.15 | |
| Allanengen barneskole | 13.20 | |
| Dalabrekka barneskole |





